Pressure and Temperature | |
Nominal pressure | 16 bar |
Working temperature | EPDM 16 bar -10ºC a 120ºC / 50ºF a 248ºF |
Materials | |
Part | Material |
Body | Ductil Iron |
Cap | Ductil Iron |
Close | Ductil Iron |
Rings | DI-EPDM |
Stem Nut | Brass |
Stem | Forged Stainless Steel |
Box | Ductil Iron |
Dimension | ||||||||||||||||
DN | L mm | H | W | O | C | G | n-d | Kg | ||||||||
mm | F4 | F5 | mm | mm | 1,0MPa | 1,6MPa | 1,0MPa | 1,6MPa | 1,0MPa | 1,6MPa | f | t | 1,0MPa | 1,6MPa | F4 | F5 |
40 | 140 | 240 | 184 | 160 | 150 | 110 | 84 | 3 | 18 | 4-19, | 9 | 11 | ||||
50 | 150 | 250 | 195 | 160 | 165 | 125 | 99 | 3 | 19 | 4-19, | 11,5 | 13,5 | ||||
65 | 170 | 270 | 222 | 200 | 185 | 145 | 119 | 3 | 19 | 4-19, | 14 | 17 | ||||
80 | 180 | 280 | 251 | 200 | 200 | 160 | 133 | 3 | 19 | 4-19, | 18 | 20 | ||||
100 | 190 | 300 | 282 | 200 | 220 | 180 | 154 | 3 | 19 | 4-19, | 22,5 | 26 | ||||
125 | 200 | 325 | 340 | 250 | 250 | 210 | 184 | 3 | 19 | 4-19, | 30 | 35 | ||||
150 | 210 | 350 | 379 | 250 | 285 | 240 | 210 | 3 | 19 | 8-23, | 39 | 46 | ||||
200 | 230 | 400 | 461 | 320 | 340 | 295 | 265 | 3 | 20 | 8-23, | 12-23, | 60 | 69 | |||
250 | 250 | 450 | 559 | 370 | 405 | 350 | 355 | 319 | 3 | 22 | 12-23, | 12-28, | 95 | 110 | ||
300 | 270 | 500 | 639 | 370 | 460 | 400 | 410 | 370 | 4 | 24,5 | 12-23, | 12-28, | 130 | 155 | ||
350 | 290 | 550 | 762 | 450 | 520 | 460 | 470 | 429 | 4 | 26,5 | 16-23, | 16-28, | 195 | 235 | ||
400 | 310 | 600 | 836 | 450 | 580 | 515 | 525 | 480 | 4 | 28 | 16-28, | 16-31, | 252 | 312 | ||
450 | 330 | 650 | 957 | 640 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 4 | 30 | 20-28, | 20-31, | 350 | - |
500 | 350 | 700 | 1036 | 640 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 4 | 31,5 | 20-28, | 20-34, | 426 | - |
600 | 390 | 800 | 1188 | 640 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 5 | 36 | 20-31, | 20-37, | 587 | - |
2011 © Proyectos Körmat S.A.
Carhue 2352
Capital Federal, Buenos Aires - Argentina
Tel/fax: 011 4686-0284/0450
info@kormat.com.ar | www.kormat.com.ar