Construidas en fundición nodular o dúctil grado 40018 según ISO con resistencia mecánica 42kg/mm2.
Su terminación superficial o acabado es obtenido por aplicación de revestimiento termoendurecible en polvo (Epoxy) de color azul.
Perforación de bridas: según Norma ISO 7005/2.
Ramales Tee 90º Bridado | ||||||
Cuerpo | Derivación | Peso Kg. | ||||
Diam. | e1 | L | e2 | h | PN10 | PN16 |
60 | 7 | 320 | 7 | 160 | 14 | 15 |
80 | 7 | 330 | 7 | 165 | 16 | 15,4 |
100 | 7,2 | 360 | 7,2 | 180 | 19,4 | 19,4 |
125 | 7,5 | 400 | 7,5 | 200 | 25,5 | 25,5 |
150 | 7,8 | 440 | 7,8 | 220 | 32 | 32 |
200 | 8,4 | 520 | 8,4 | 260 | 50 | 49,5 |
250 | 9 | 700 | 9 | 350 | 83 | 82 |
300 | 9,6 | 800 | 9,6 | 400 | 117 | 115 |
350 | 10,2 | 850 | 10,2 | 425 | 144 | 153 |
400 | 10,8 | 900 | 10,8 | 450 | 174 | 191 |
Ramales Tee 90º Reducción Bridado | |||||||
Cuerpo | Derivación | Peso Kg. | |||||
Diam. | Diam. | e1 | L | e2 | h | PN10 | PN16 |
60 | 40 | 7 | 300 | 7 | 130 | 12,5 | 13 |
80 | 40 | 7 | 320 | 7 | 160 | 13 | 14 |
80 | 60 | 7 | 320 | 7 | 160 | 14 | 15 |
100 | 40 | 7,2 | 330 | 7 | 165 | 15 | 17 |
100 | 60 | 7,2 | 330 | 7 | 165 | 16 | 18 |
100 | 80 | 7,2 | 360 | 7 | 175 | 18,6 | 18,4 |
125 | 40 | 7,5 | 360 | 7 | 180 | 19 | 21 |
125 | 60 | 7,5 | 360 | 7 | 180 | 21 | 23 |
125 | 80 | 7,5 | 400 | 7 | 190 | 23 | 23 |
125 | 100 | 7,5 | 400 | 7,2 | 195 | 24 | 24 |
150 | 40 | 7,8 | 400 | 7 | 200 | 24 | 26 |
150 | 60 | 7,8 | 400 | 7 | 200 | 25 | 27 |
150 | 80 | 7,8 | 440 | 7 | 205 | 29 | 28,5 |
150 | 100 | 7,8 | 440 | 7,2 | 210 | 29,5 | 29,5 |
150 | 125 | 7,8 | 440 | 7,5 | 215 | 31 | 31 |
200 | 60 | 8,4 | 440 | 7 | 220 | 41,5 | 41 |
200 | 80 | 8,4 | 520 | 7 | 235 | 42,5 | 42 |
200 | 100 | 8,4 | 520 | 7,2 | 240 | 43 | 42,5 |
200 | 125 | 8,4 | 520 | 7,5 | 240 | 45,5 | 45 |
200 | 150 | 8,4 | 520 | 7,8 | 250 | 46,5 | 46 |
250 | 80 | 9 | 700 | 7 | 260 | 82,5 | 83 |
250 | 100 | 9 | 700 | 7,2 | 275 | 68 | 67 |
250 | 150 | 9 | 700 | 7,8 | 275 | 89 | 90 |
250 | 200 | 9 | 700 | 8,4 | 325 | 76,5 | 75,5 |
300 | 80 | 9,6 | 800 | 7 | 350 | 109 | 111 |
300 | 100 | 9,6 | 800 | 7,2 | 300 | 94 | 93 |
300 | 150 | 9,6 | 800 | 7,8 | 300 | 117 | 119 |
300 | 200 | 9,6 | 800 | 8,4 | 350 | 102 | 101 |
300 | 250 | 9,6 | 800 | 9 | 350 | 132 | 134 |
350 | 100 | 10,2 | 850 | 7,2 | 325 | 117 | 122 |
350 | 150 | 10,2 | 850 | 7,8 | 325 | 138 | 140 |
350 | 200 | 10,2 | 850 | 8,4 | 325 | 122 | 128 |
350 | 250 | 10,2 | 850 | 9 | 325 | 127 | 132 |
350 | 300 | 10,2 | 850 | 9,6 | 325 | 136 | 144 |
400 | 80 | 10,8 | 900 | 7 | 350 | 178 | 180 |
400 | 100 | 10,8 | 900 | 7,2 | 350 | 143 | 154 |
400 | 150 | 10,8 | 900 | 7,8 | 350 | 190 | 192 |
400 | 200 | 10,8 | 900 | 8,4 | 350 | 148 | 159 |
400 | 250 | 10,8 | 900 | 9 | 350 | 150 | 161 |
400 | 300 | 10,8 | 900 | 9,6 | 350 | 160 | 177 |
2011 © Proyectos Körmat S.A.
Carhue 2352. CABA
Capital Federal, Buenos Aires - Argentina
Tel/fax: 011 4686-0284/0425/0450
info@kormat.com.ar | www.kormat.com.ar